<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ＦＸ取引初心者ナビ</title>
	<atom:link href="http://www.retemediterranea.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.retemediterranea.com</link>
	<description>「為替」とは本来「何かを交換すること」という意味</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 07:08:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>自動売買の構築方法</title>
		<link>http://www.retemediterranea.com/cat2/66.html</link>
		<comments>http://www.retemediterranea.com/cat2/66.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 03:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>retem</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資手法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retemediterranea.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[自動売買で取引して、月間で収支がプラスになっているのなら、システムトレードとしてはとても優秀なトレーダーだと思います。自動売買はトレーじ自体は自動ですが、ロジックは自分で作らなければなりません。実際に動かす自動売買のトレ &#8230; <a href="http://www.retemediterranea.com/cat2/66.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retemediterranea.com/cat2/66.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>これからのFX戦略。</title>
		<link>http://www.retemediterranea.com/cat1/60.html</link>
		<comments>http://www.retemediterranea.com/cat1/60.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 05:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>retem</dc:creator>
				<category><![CDATA[初心者向けのFX基礎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retemediterranea.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[今週の為替相場はあまり値動きの少ない相場展開でした。ここ最近ではドル円の値動きが冴えないのでなかなか取引がしにくい状況が続いています。 そんな中でもごうドル円が上昇をし続けており、81.80円前後での推移が続いています。 &#8230; <a href="http://www.retemediterranea.com/cat1/60.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retemediterranea.com/cat1/60.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>豪ドルの投資。</title>
		<link>http://www.retemediterranea.com/cat1/54.html</link>
		<comments>http://www.retemediterranea.com/cat1/54.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 14:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>retem</dc:creator>
				<category><![CDATA[初心者向けのFX基礎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retemediterranea.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[最近市場では、米国債の行方に関して注目されています。現状ではなんとも言えない状況が続いてるようです。仮に米国債がデフォルトになった場合にどのような影響が出てくるのか正直自分では予想もつきません。為替方面で言えば、米ドルだ &#8230; <a href="http://www.retemediterranea.com/cat1/54.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retemediterranea.com/cat1/54.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>１銭の値動きを取引するFX</title>
		<link>http://www.retemediterranea.com/cat2/52.html</link>
		<comments>http://www.retemediterranea.com/cat2/52.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 14:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>retem</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資手法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retemediterranea.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[FX取引では1銭の値動きで取引することが可能です。これは、1ドルあたりの値動きが1銭(＝０．０１円）刻みに動くということなのですが、FXでの取引数量は、1万ドルか1,000ドル単位でされます。必要な証拠金は、1万ドルであ &#8230; <a href="http://www.retemediterranea.com/cat2/52.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retemediterranea.com/cat2/52.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「ＥＴＦ」と「くりっく株３６５」の比較</title>
		<link>http://www.retemediterranea.com/cat2/44.html</link>
		<comments>http://www.retemediterranea.com/cat2/44.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 14:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>retem</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資手法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retemediterranea.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[「ETF」と「くりっく株365」の両社の商品で長期保有に向いているのはどちらでしょうか。証券会社で取り扱っているETF（TOPIX連動、銘柄コード1306）などで日本株への投資が可能です。ですが、くりっく株365という商 &#8230; <a href="http://www.retemediterranea.com/cat2/44.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retemediterranea.com/cat2/44.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

