<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ＦＸ取引初心者ナビ</title>
	<atom:link href="http://www.retemediterranea.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.retemediterranea.com</link>
	<description>「為替」とは本来「何かを交換すること」という意味</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 07:05:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>今でもレーシックはやっぱり少し怖いと思う理由</title>
		<link>http://www.retemediterranea.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/75.html</link>
		<comments>http://www.retemediterranea.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/75.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 07:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>retem</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retemediterranea.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[僕は小さい頃は視力が良かったのですが、高校や大学へ進むにつれ視力がかなり悪くなってしまい今ではメガネが生活にかかせない必需品です。 コンタクトもメガネの不便さから試してみたのですが、元からかなりのドライアイなためコンタク &#8230; <a href="http://www.retemediterranea.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/75.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retemediterranea.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/75.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バイナリーオプションは本当に勝てる可能性があるのか？</title>
		<link>http://www.retemediterranea.com/cat2/72.html</link>
		<comments>http://www.retemediterranea.com/cat2/72.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>retem</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資手法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retemediterranea.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[バイナリーオプションの勝率は５０％ではありません。当然のことながら、証券会社が総取りというレート範囲がある以上、ほとんど５分５分であるとは言え、２分の１で当たると思っているようでは、取引は止めた方がいいでしょう。 しかし &#8230; <a href="http://www.retemediterranea.com/cat2/72.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retemediterranea.com/cat2/72.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自動売買の構築方法</title>
		<link>http://www.retemediterranea.com/cat2/66.html</link>
		<comments>http://www.retemediterranea.com/cat2/66.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 03:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>retem</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資手法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retemediterranea.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[自動売買で取引して、月間で収支がプラスになっているのなら、システムトレードとしてはとても優秀なトレーダーだと思います。自動売買はトレーじ自体は自動ですが、ロジックは自分で作らなければなりません。実際に動かす自動売買のトレ &#8230; <a href="http://www.retemediterranea.com/cat2/66.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retemediterranea.com/cat2/66.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>これからのFX戦略。</title>
		<link>http://www.retemediterranea.com/cat1/60.html</link>
		<comments>http://www.retemediterranea.com/cat1/60.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 05:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>retem</dc:creator>
				<category><![CDATA[初心者向けのFX基礎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retemediterranea.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[今週の為替相場はあまり値動きの少ない相場展開でした。ここ最近ではドル円の値動きが冴えないのでなかなか取引がしにくい状況が続いています。 そんな中でもごうドル円が上昇をし続けており、81.80円前後での推移が続いています。 &#8230; <a href="http://www.retemediterranea.com/cat1/60.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retemediterranea.com/cat1/60.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>豪ドルの投資。</title>
		<link>http://www.retemediterranea.com/cat1/54.html</link>
		<comments>http://www.retemediterranea.com/cat1/54.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 14:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>retem</dc:creator>
				<category><![CDATA[初心者向けのFX基礎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retemediterranea.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[最近市場では、米国債の行方に関して注目されています。現状ではなんとも言えない状況が続いてるようです。仮に米国債がデフォルトになった場合にどのような影響が出てくるのか正直自分では予想もつきません。為替方面で言えば、米ドルだ &#8230; <a href="http://www.retemediterranea.com/cat1/54.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retemediterranea.com/cat1/54.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

